Быстрый и удобный поиск авиабилетов из Краснодара в Санкт Петербург. Возможность покупки билетов на самолет без комиссии, без агентских сборов по по стоимости авиаперевозчика или ниже. Заказывайте билеты на самолет из Краснодара в Санкт Петербург. Сравните цены на рейсы и выбирайте свой билет, ознакомьтесь с расписанием самолетов. Система поиска авиабилетов анализирует информацию обо всех доступных авиалиниях, маршрутах и тарифах авиаперевозчиков.
Авиабилеты Краснодар Санкт Петербург
Цена билета Краснодар Санкт Петербург
Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря качественному сервису и работе наших аналитических систем, вы получите богатый набор предложений, включая минимальную цену на Краснодар Санкт Петербург авиабилеты прямой рейс.
Билеты из Краснодара в Санкт-Петербург на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 18 388 |
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 180 |
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 240 |
| 27 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 392 |
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 667 |
| 24 ноября 2025 | 1 остановка | от 19 789 |
| 17 ноября 2025 | 1 остановка | от 19 797 |
| 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 875 |
| 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 895 |
| 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 927 |
| 19 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 980 |
| 13 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 992 |
| 16 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 064 |
| 14 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 099 |
| 14 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 106 |
| 16 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 118 |
| 17 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 162 |
| 24 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 164 |
| 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 245 |
| 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 257 |
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 309 |
| 19 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 332 |
| 17 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 339 |
| 26 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 379 |
| 29 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 386 |
| 27 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 424 |
| 25 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 427 |
| 23 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 479 |
| 27 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 495 |
| 28 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 520 |
Купить авиабилет Краснодар Санкт Петербург
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Краснодара в Санкт-Петербург в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 9 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | от 24 204 | |
| 10 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | 1 остановка | от 23 676 | |
| 11 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | от 21 855 | |
| 12 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 636 | |
| 13 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 992 | |
| 14 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 099 | |
| 15 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 725 | |
| 16 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 118 | |
| 17 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | от 19 797 | |
| 18 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 592 | |
| 19 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 980 | |
| 20 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 18 388 | |
| 21 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | от 19 875 | |
| 22 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | 1 остановка | от 22 062 | |
| 23 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | от 20 479 | |
| 24 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | от 19 789 | |
| 25 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | от 20 427 | |
| 26 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | от 20 379 | |
| 27 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | от 19 392 | |
| 28 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 520 | |
| 29 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 386 | |
| 30 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Прямой рейс | от 21 653 | |
| 1 декабря 2025 | 2 декабря 2025 | Прямой рейс | от 19 731 | |
| 2 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 434 | |
| 3 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 774 | |
| 4 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | от 21 022 | |
| 5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 704 | |
| 6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 873 | |
| 7 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 948 | |
| 8 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 983 | |
| 9 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | от 21 220 | |
| 10 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | от 21 026 | |
| 11 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 910 | |
| 12 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | от 21 554 | |
| 13 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | от 22 352 | |
| 14 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | от 22 734 | |
| 15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | от 21 623 | |
| 16 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | от 20 936 | |
| 17 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | от 21 535 | |
| 18 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Прямой рейс | от 22 922 | |
| 19 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Прямой рейс | от 22 951 | |
| 20 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | от 23 519 | |
| 21 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Прямой рейс | от 22 905 | |
| 22 декабря 2025 | 12 января 2026 | 1 остановка | от 22 243 | |
| 23 декабря 2025 | 10 января 2026 | 1 остановка | от 24 818 | |
| 24 декабря 2025 | 15 января 2026 | 1 остановка | от 22 753 | |
| 25 декабря 2025 | 12 января 2026 | 1 остановка | от 25 420 | |
| 26 декабря 2025 | 15 января 2026 | 1 остановка | от 24 724 | |
| 27 декабря 2025 | 13 января 2026 | 1 остановка | от 25 351 | |
| 28 декабря 2025 | 14 января 2026 | 1 остановка | от 26 817 | |
| 29 декабря 2025 | 17 января 2026 | 1 остановка | от 28 860 | |
| 30 декабря 2025 | 12 января 2026 | 1 остановка | от 31 439 | |
| 31 декабря 2025 | 13 января 2026 | 1 остановка | от 23 037 | |
| 1 января 2026 | 14 января 2026 | 1 остановка | от 24 841 | |
| 2 января 2026 | 14 января 2026 | 1 остановка | от 26 476 | |
| 3 января 2026 | 24 января 2026 | 1 остановка | от 25 424 | |
| 4 января 2026 | 16 января 2026 | 1 остановка | от 26 927 | |
| 5 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | от 29 359 | |
| 6 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | от 29 841 | |
| 7 января 2026 | 13 января 2026 | 1 остановка | от 30 708 | |
| 8 января 2026 | 14 января 2026 | 1 остановка | от 26 660 | |
| 9 января 2026 | 15 января 2026 | 1 остановка | от 33 939 | |
| 10 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | от 29 074 | |
| 11 января 2026 | 14 января 2026 | 1 остановка | от 31 909 | |
| 12 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | от 28 467 | |
| 13 января 2026 | 22 января 2026 | 1 остановка | от 24 498 | |
| 14 января 2026 | 16 января 2026 | 1 остановка | от 23 551 | |
| 15 января 2026 | 19 января 2026 | 1 остановка | от 24 346 | |
| 16 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | от 23 551 | |
| 17 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | от 22 535 | |
| 18 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | от 23 010 | |
| 19 января 2026 | 28 января 2026 | 1 остановка | от 21 424 | |
| 20 января 2026 | 23 января 2026 | 1 остановка | от 21 319 | |
| 21 января 2026 | 4 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 319 | |
| 22 января 2026 | 23 января 2026 | 1 остановка | от 21 393 | |
| 23 января 2026 | 1 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 385 | |
| 24 января 2026 | 29 января 2026 | 1 остановка | от 21 319 | |
| 25 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | от 21 404 | |
| 26 января 2026 | 28 января 2026 | 1 остановка | от 21 386 | |
| 27 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | от 21 404 | |
| 28 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | от 21 354 | |
| 29 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | от 21 354 | |
| 30 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | от 21 354 | |
| 31 января 2026 | 4 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 373 | |
| 1 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 404 | |
| 2 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 398 | |
| 3 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 428 | |
| 4 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 394 | |
| 5 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 319 | |
| 6 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 384 | |
| 7 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 461 | |
| 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 400 | |
| 9 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 461 | |
| 10 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 461 | |
| 11 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 461 | |
| 12 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | 1 остановка | от 21 462 | |
| 13 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | 1 остановка | от 23 014 | |
| 14 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | от 23 086 | |
| 15 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | 1 остановка | от 23 956 | |
| 16 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | 1 остановка | от 23 166 | |
| 17 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | от 22 917 | |
| 18 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | от 21 904 | |
| 19 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | от 23 516 | |
| 20 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | от 22 880 | |
| 21 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | от 25 806 | |
| 22 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | от 22 781 | |
| 23 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | от 23 957 | |
| 24 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | от 21 875 | |
| 25 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | от 21 853 | |
| 27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 782 | |
| 28 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 1 остановка | от 24 935 | |
| 1 марта 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 768 | |
| 2 марта 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 805 | |
| 3 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 512 | |
| 4 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | от 21 786 | |
| 5 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 845 | |
| 6 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 123 | |
| 7 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | от 25 949 | |
| 8 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 895 | |
| 9 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 776 | |
| 10 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 024 | |
| 11 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | от 21 576 | |
| 12 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 910 | |
| 13 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 869 | |
| 14 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | от 25 578 | |
| 15 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 768 | |
| 16 марта 2026 | 23 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 934 | |
| 18 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | от 21 567 | |
| 19 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 808 | |
| 20 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 791 | |
| 21 марта 2026 | 24 марта 2026 | 1 остановка | от 25 684 | |
| 22 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 835 | |
| 23 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | от 23 937 | |
| 24 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | от 22 910 | |
| 25 марта 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 739 | |
| 26 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 948 | |
| 27 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 861 | |
| 28 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 1 остановка | от 28 686 | |
| 29 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | от 30 155 | |
| 30 марта 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 948 | |
| 31 марта 2026 | 12 апреля 2026 | Прямой рейс | от 25 981 | |
| 1 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 709 | |
| 2 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Прямой рейс | от 22 512 | |
| 4 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | от 24 863 | |
| 5 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | от 24 825 | |
| 6 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 7 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 748 | |
| 8 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 910 | |
| 9 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 565 | |
| 10 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | от 24 718 | |
| 11 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | от 24 795 | |
| 12 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 1 остановка | от 25 646 | |
| 13 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | от 22 512 | |
| 14 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 803 | |
| 15 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 744 | |
| 17 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 1 остановка | от 27 849 | |
| 18 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Прямой рейс | от 26 052 | |
| 20 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 815 | |
| 21 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 820 | |
| 22 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | от 21 566 | |
| 23 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 565 | |
| 24 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | от 26 165 | |
| 25 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 991 | |
| 26 апреля 2026 | 2 мая 2026 | 1 остановка | от 27 316 | |
| 28 апреля 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | от 21 827 | |
| 29 апреля 2026 | 5 мая 2026 | Прямой рейс | от 21 953 | |
| 30 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 909 | |
| 1 мая 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 743 | |
| 2 мая 2026 | 5 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 904 | |
| 3 мая 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | от 26 446 | |
| 4 мая 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | от 23 084 | |
| 5 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | от 21 749 | |
| 6 мая 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | от 23 078 | |
| 7 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 512 | |
| 8 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 898 | |
| 9 мая 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | от 27 317 | |
| 10 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 11 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 862 | |
| 12 мая 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 964 | |
| 13 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | от 35 044 | |
| 14 мая 2026 | 20 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 512 | |
| 15 мая 2026 | 19 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 743 | |
| 16 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | от 25 991 | |
| 17 мая 2026 | 21 мая 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 18 мая 2026 | 20 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 915 | |
| 19 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 770 | |
| 20 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 841 | |
| 21 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | от 23 878 | |
| 22 мая 2026 | 28 мая 2026 | 1 остановка | от 26 565 | |
| 23 мая 2026 | 28 мая 2026 | 1 остановка | от 26 530 | |
| 25 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 901 | |
| 26 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | от 21 926 | |
| 27 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | от 21 926 | |
| 28 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | от 27 395 | |
| 29 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | от 25 360 | |
| 30 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | от 28 332 | |
| 31 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | от 29 536 | |
| 1 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 867 | |
| 2 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | от 21 619 | |
| 3 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | от 21 594 | |
| 4 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 724 | |
| 5 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | от 25 268 | |
| 6 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | от 25 360 | |
| 7 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | от 26 509 | |
| 8 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 565 | |
| 9 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | от 21 883 | |
| 10 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | от 21 883 | |
| 11 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 769 | |
| 12 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | от 25 360 | |
| 13 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | от 26 007 | |
| 14 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | от 26 125 | |
| 15 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 516 | |
| 16 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 949 | |
| 17 июня 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 822 | |
| 18 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 862 | |
| 19 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | от 26 034 | |
| 20 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | от 26 985 | |
| 21 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | от 27 005 | |
| 22 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 855 | |
| 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 725 | |
| 24 июня 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 466 | |
| 25 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | от 27 119 | |
| 26 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | от 27 036 | |
| 27 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 355 | |
| 28 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 355 | |
| 29 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 800 | |
| 30 июня 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | от 26 130 | |
| 1 июля 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 260 | |
| 2 июля 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 186 | |
| 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | от 32 074 | |
| 4 июля 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | от 32 296 | |
| 5 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | от 34 050 | |
| 6 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 170 | |
| 7 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 246 | |
| 8 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 246 | |
| 9 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 246 | |
| 10 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | от 31 941 | |
| 11 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | от 32 072 | |
| 12 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | от 34 050 | |
| 13 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 024 | |
| 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 246 | |
| 15 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 246 | |
| 16 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 176 | |
| 17 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | от 34 050 | |
| 18 июля 2026 | 20 июля 2026 | Прямой рейс | от 32 116 | |
| 19 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | от 33 822 | |
| 20 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 155 | |
| 21 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | от 30 395 | |
| 22 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 192 | |
| 23 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | от 30 155 | |
| 25 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | от 32 139 | |
| 27 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | от 31 827 | |
| 28 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | от 32 061 | |
| 29 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | от 30 132 | |
| 1 августа 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | от 34 050 | |
| 2 августа 2026 | 16 августа 2026 | Прямой рейс | от 34 050 | |
| 3 августа 2026 | 17 августа 2026 | Прямой рейс | от 30 289 | |
| 4 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | от 30 325 | |
| 5 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | от 30 250 | |
| 6 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 7 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | от 31 974 | |
| 8 августа 2026 | 22 августа 2026 | Прямой рейс | от 32 148 | |
| 9 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | от 32 148 | |
| 10 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | от 28 579 | |
| 11 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 12 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 13 августа 2026 | 27 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 14 августа 2026 | 28 августа 2026 | Прямой рейс | от 32 148 | |
| 15 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | от 32 148 | |
| 16 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | от 32 148 | |
| 17 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 796 | |
| 20 августа 2026 | 27 августа 2026 | Прямой рейс | от 23 930 | |
| 21 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 938 | |
| 24 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | от 23 815 | |
| 29 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | от 26 851 | |
| 30 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | от 29 947 | |
| 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | от 21 964 | |
| 3 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | от 23 985 | |
| 4 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Прямой рейс | от 29 947 | |
| 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | от 30 132 | |
| 6 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Прямой рейс | от 30 385 | |
| 7 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | от 27 201 | |
| 8 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | от 34 444 | |
| 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | от 21 867 | |
| 1 октября 2026 | 5 октября 2026 | 1 остановка | от 56 383 | |
| 2 октября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | от 58 309 | |
| 5 октября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | от 58 237 | |
| 6 октября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | от 58 309 | |
| 10 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | от 58 237 | |
| 11 октября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | от 58 348 |
Краснодар Санкт Петербург авиабилеты прямой рейс прямой рейс
Найдите билеты Краснодар Санкт Петербург на самолет из любого места по самому привлекательному тарифу с помощью сайта. Бесплатный поиск среди сотен авиакомпаний и агентств поможет выбрать самые дешевые и удобные авиарейсы. Поможем купить билеты на самолет, найти дешевые Краснодар Санкт Петербург авиабилеты прямой рейс.
Билеты без пересадок из Краснодара в Санкт-Петербург
Дешевые авиабилеты из Краснодара
Найдем самые дешевые Краснодар Санкт Петербург авиабилеты прямой рейс и обратно по самым популярным направлениям перелета. Онлайн бронирование! Поможем найти дешёвые авиабилеты! 0% комиссии!
Самые дешевые билеты из Краснодара в Санкт-Петербург и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 20 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Прямой рейс | от 18 388 |
Дешевые перелеты из Краснодара
| Куда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Сочи | 9 ноября 2025 | от 3 053 |
| Ереван | 18 ноября 2025 | от 4 669 |
| Тбилиси | 22 ноября 2025 | от 5 455 |
| Махачкала | 28 ноября 2025 | от 5 875 |
| Батуми | 12 ноября 2025 | от 5 930 |
| Казань | 27 ноября 2025 | от 6 245 |
| Москва | 16 декабря 2025 | от 6 253 |
| Анталья | 9 ноября 2025 | от 6 395 |
| Екатеринбург | 28 ноября 2025 | от 6 911 |
| Уфа | 11 декабря 2025 | от 7 147 |
| Неаполь | 18 ноября 2025 | от 7 365 |
| Стамбул | 16 ноября 2025 | от 7 430 |
| Пафос | 25 ноября 2025 | от 7 533 |
| Ларнака | 5 декабря 2025 | от 7 754 |
| Бари | 9 декабря 2025 | от 8 267 |
| Венеция | 30 ноября 2025 | от 8 536 |
| Бухарест | 25 ноября 2025 | от 8 721 |
| Рим | 21 ноября 2025 | от 9 046 |
| Челябинск | 5 марта 2026 | от 9 160 |
| Ярославль | 29 ноября 2025 | от 9 169 |
| Минеральные Воды | 19 декабря 2025 | от 9 470 |
| Вена | 2 декабря 2025 | от 9 498 |
| Измир | 11 ноября 2025 | от 9 509 |
| Псков | 18 декабря 2025 | от 9 548 |
| Даламан | 22 ноября 2025 | от 9 704 |
| Анкара | 19 ноября 2025 | от 9 708 |
| Бодрум | 20 ноября 2025 | от 9 746 |
| Прага | 2 декабря 2025 | от 9 748 |
| Саратов | 12 декабря 2025 | от 9 870 |
| Эрджан | 22 ноября 2025 | от 9 872 |
Дешевые авиабилеты в Санкт Петербург
Дешевые перелеты в Санкт-Петербург
| Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Калуга | 25 ноября 2025 | от 2 380 |
| Москва | 10 ноября 2025 | от 2 424 |
| Казань | 11 ноября 2025 | от 2 458 |
| Мурманск | 10 ноября 2025 | от 2 599 |
| Саранск | 1 декабря 2025 | от 2 680 |
| Сыктывкар | 9 ноября 2025 | от 2 863 |
| Калининград | 31 января 2026 | от 3 482 |
| Уфа | 14 февраля 2026 | от 3 612 |
