Москва Иерусалим авиабилеты

Билеты на самолет Москва Иерусалим

Авиабилеты Москва — Иерусалим купить, к сожалению, не получится, т. к. в Иерусалиме нет аэропорта, принимающего регулярные рейсы из Москвы. Можно поискать билеты на самолет из Москвы не в Иерусалим, а в соседние города с аэропортами (Масада, Тель-Авив, Беэр-Шева), и оттуда доехать до Иерусалима наземным транспортом.

Быстрый и удобный поиск авиабилетов из Москвы в Тель-Авив. Возможность покупки билетов на самолет без комиссии, без агентских сборов по по стоимости авиаперевозчика или ниже. Заказывайте билеты на самолет из Москвы в Тель-Авив. Сравните цены на рейсы и выбирайте свой билет, ознакомьтесь с расписанием самолетов. Система поиска авиабилетов анализирует информацию обо всех доступных авиалиниях, маршрутах и тарифах авиаперевозчиков.

Авиабилеты Москва Иерусалим


Цена билета Москва Иерусалим

Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря качественному сервису и работе наших аналитических систем, вы получите богатый набор предложений, включая минимальную цену на авиабилеты Москва Иерусалим.

Билеты из Москвы в Тель-Авив на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 января 20251 остановкаот 29 314
27 января 20251 остановкаот 29 362
29 января 20251 остановкаот 31 626
28 января 20251 остановкаот 31 781
27 января 20252 остановкиот 31 955
30 января 20251 остановкаот 31 997
31 января 20251 остановкаот 31 998
31 января 20251 остановкаот 31 999
31 января 20251 остановкаот 32 096
31 января 20251 остановкаот 32 096
30 января 20251 остановкаот 32 097
30 января 20251 остановкаот 32 097
31 января 20251 остановкаот 32 097
30 января 20251 остановкаот 32 197
27 января 20251 остановкаот 32 431
29 января 20251 остановкаот 32 732
28 января 20252 остановкиот 32 880
29 января 20251 остановкаот 33 155
28 января 20251 остановкаот 33 404
28 января 20251 остановкаот 33 501
31 января 20251 остановкаот 33 596
28 января 20251 остановкаот 33 681
30 января 20251 остановкаот 33 950
29 января 20251 остановкаот 33 970
28 января 20252 остановкиот 34 643
27 января 20251 остановкаот 34 700
30 января 20251 остановкаот 34 995
28 января 20251 остановкаот 35 095
30 января 20251 остановкаот 35 142
28 января 2025Прямой рейсот 35 252

Купить авиабилет Москва Иерусалим

В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.

Самые дешевые билеты из Москвы в Тель-Авив в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 января 202528 января 20251 остановкаПобедаот 36 605
26 января 202516 февраля 20251 остановкаУральские авиалинииот 36 684
27 января 202528 января 20251 остановкаПобедаот 29 362
28 января 20252 февраля 20251 остановкаУральские авиалинииот 29 314
29 января 20252 февраля 20251 остановкаАэрофлотот 31 626
30 января 20257 февраля 20251 остановкаAzalот 31 997
31 января 20256 февраля 20251 остановкаAzalот 31 998
1 февраля 20254 февраля 20251 остановкаAzalот 34 865
2 февраля 202519 февраля 20251 остановкаiFly Airlinesот 34 730
3 февраля 20256 февраля 20251 остановкаAzalот 31 906
4 февраля 202518 февраля 20251 остановкаAzalот 31 907
5 февраля 20256 февраля 20251 остановкаAzalот 31 948
6 февраля 202516 февраля 20251 остановкаAzalот 31 906
7 февраля 202516 февраля 20251 остановкаAzalот 31 950
8 февраля 20259 февраля 20251 остановкаAzalот 39 110
9 февраля 202517 февраля 20251 остановкаAzalот 33 547
10 февраля 202516 февраля 20251 остановкаAzalот 32 097
11 февраля 202518 февраля 20251 остановкаAzalот 31 950
12 февраля 202528 февраля 20251 остановкаAzalот 31 906
13 февраля 202521 февраля 20251 остановкаAzalот 33 500
14 февраля 202519 февраля 20251 остановкаAzalот 33 547
15 февраля 202520 февраля 20251 остановкаAzalот 33 501
16 февраля 202527 февраля 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 747
17 февраля 20252 марта 20251 остановкаAzalот 31 948
18 февраля 202524 февраля 20251 остановкаAzalот 32 096
19 февраля 202526 февраля 20251 остановкаAzalот 33 501
20 февраля 202528 февраля 20251 остановкаAzalот 31 997
21 февраля 202524 февраля 20251 остановкаAzalот 31 906
22 февраля 202525 февраля 20251 остановкаAzalот 31 906
23 февраля 202527 февраля 20251 остановкаAzalот 33 542
24 февраля 20252 марта 20251 остановкаAzalот 32 096
25 февраля 20251 марта 20251 остановкаAzalот 31 998
26 февраля 202528 февраля 20251 остановкаAzalот 31 906
27 февраля 20257 марта 20251 остановкаAzalот 31 997
28 февраля 20252 марта 20251 остановкаAzalот 31 997
1 марта 202512 марта 20251 остановкаAzalот 33 500
2 марта 202531 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 304
3 марта 20255 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 34 226
4 марта 202519 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 35 039
5 марта 202514 марта 20251 остановкаAzalот 31 948
6 марта 202519 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 36 084
7 марта 202514 марта 20251 остановкаAzalот 31 907
8 марта 202522 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 35 755
9 марта 202518 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 34 853
10 марта 20259 апреля 20251 остановкаAzalот 33 543
11 марта 202513 марта 20251 остановкаAzalот 33 701
12 марта 202514 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 595
13 марта 202522 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 35 239
14 марта 202521 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 34 231
15 марта 202522 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 37 414
16 марта 202531 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 546
17 марта 202522 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 622
18 марта 202529 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 37 417
19 марта 202522 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 573
20 марта 202522 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 35 304
21 марта 202522 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 35 110
22 марта 202525 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 41 668
23 марта 202529 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 406
24 марта 202529 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 747
25 марта 202527 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 41 228
26 марта 202529 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 116
27 марта 20259 апреля 20251 остановкаAzalот 43 382
28 марта 202525 апреля 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 245
29 марта 202515 апреля 20251 остановкаAzalот 40 076
30 марта 202515 апреля 20251 остановкаAzalот 45 470
31 марта 202516 апреля 20251 остановкаAzalот 38 176
1 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 38 657
2 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсРед Вингсот 42 616
3 апреля 202525 апреля 2025Прямой рейсРед Вингсот 44 873
4 апреля 202518 апреля 20251 остановкаAzalот 41 841
5 апреля 202526 апреля 2025Прямой рейсРед Вингсот 44 728
6 апреля 202515 апреля 20251 остановкаAzalот 44 894
7 апреля 202517 апреля 20251 остановкаAzalот 31 906
8 апреля 202527 апреля 20251 остановкаAzalот 32 122
9 апреля 202524 апреля 20251 остановкаAzalот 31 948
10 апреля 202524 апреля 20251 остановкаAzalот 31 907
11 апреля 202520 апреля 20251 остановкаAzalот 31 906
12 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalот 40 090
13 апреля 202528 апреля 20251 остановкаAzalот 36 580
14 апреля 202524 апреля 20251 остановкаAzalот 31 907
15 апреля 202521 апреля 20251 остановкаAzalот 38 001
16 апреля 202524 апреля 20251 остановкаAzalот 42 850
17 апреля 202520 апреля 20251 остановкаAzalот 38 074
18 апреля 202520 апреля 20251 остановкаAzalот 43 214
19 апреля 202530 апреля 2025Прямой рейсРед Вингсот 45 633
20 апреля 20252 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 45 463
21 апреля 202528 апреля 20251 остановкаAzalот 38 125
22 апреля 202528 апреля 20251 остановкаAzalот 39 138
23 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalот 38 910
24 апреля 202526 апреля 20251 остановкаAzalот 31 989
25 апреля 202526 апреля 20251 остановкаAzalот 33 541
26 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 45 487
27 апреля 202520 мая 20251 остановкаAzalот 45 062
28 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalот 39 409
29 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAzalот 40 360
30 апреля 202524 мая 20251 остановкаAzalот 51 123
1 мая 20253 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 45 611
2 мая 202516 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 48 300
3 мая 20256 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 47 754
4 мая 202520 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 40 908
5 мая 202518 мая 20251 остановкаAzalот 43 537
6 мая 202518 мая 20251 остановкаAzalот 41 889
7 мая 202522 мая 20251 остановкаAzalот 45 813
8 мая 202524 мая 20251 остановкаAzalот 41 852
9 мая 202523 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 44 844
10 мая 202521 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 45 071
11 мая 202520 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 44 652
12 мая 202523 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 40 671
13 мая 202520 мая 20251 остановкаAzalот 49 378
14 мая 202524 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 41 277
15 мая 202528 мая 20251 остановкаAzalот 41 824
16 мая 202525 мая 20251 остановкаAzalот 49 505
17 мая 202530 мая 20251 остановкаAzalот 41 769
18 мая 202524 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 41 218
19 мая 202524 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 40 909
20 мая 202529 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 40 908
21 мая 202523 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 40 949
22 мая 202531 мая 20251 остановкаAzalот 47 189
23 мая 202530 мая 20251 остановкаAzalот 43 566
24 мая 202529 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 44 785
25 мая 202529 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 44 967
26 мая 202531 мая 20251 остановкаAzalот 43 624
27 мая 202531 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 46 922
28 мая 20255 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 48 227
29 мая 20251 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 48 300
30 мая 202531 мая 2025Прямой рейсРед Вингсот 47 637
31 мая 20257 июня 20251 остановкаAzalот 46 909
1 июня 20251 июня 20251 остановкаAzalот 49 288
2 июня 20259 июня 20251 остановкаUtairот 50 647
3 июня 20259 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 52 001
4 июня 20259 июня 20251 остановкаUtairот 53 056
5 июня 202514 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 51 693
6 июня 202511 июня 20251 остановкаAzalот 49 364
7 июня 202511 июня 20251 остановкаAzalот 49 366
8 июня 202511 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 51 516
9 июня 202510 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 51 758
10 июня 202514 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 51 369
11 июня 202524 июня 20251 остановкаAzalот 51 680
12 июня 202521 июня 20251 остановкаAzalот 49 223
13 июня 202518 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 53 228
14 июня 202529 июня 20251 остановкаAzalот 52 969
15 июня 202529 июня 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 55 478
16 июня 20259 июля 20251 остановкаAzalот 53 589
17 июня 202527 июня 20251 остановкаAzalот 51 532
18 июня 202526 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 59 544
19 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 57 506
20 июня 20251 июля 2025Прямой рейсРед Вингсот 58 945
21 июня 202527 июня 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 57 587
22 июня 202526 июня 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 60 165
23 июня 202524 июня 20251 остановкаЯкутияот 56 308
24 июня 202524 июня 20251 остановкаAzalот 63 673
25 июня 202530 июня 2025Прямой рейсРед Вингсот 59 081
26 июня 202524 июля 20251 остановкаEtihad Airwaysот 60 133
27 июня 20254 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 61 397
28 июня 20254 июля 20251 остановкаAzalот 56 570
29 июня 20258 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 59 228
30 июня 202513 июля 20251 остановкаAzalот 53 827
1 июля 20258 июля 20251 остановкаAzalот 54 617
2 июля 202516 июля 20251 остановкаAzalот 52 034
3 июля 202513 июля 20251 остановкаAzalот 55 490
4 июля 202518 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 57 365
5 июля 202512 июля 20251 остановкаAzalот 56 570
6 июля 202514 июля 20251 остановкаAzalот 58 619
7 июля 202521 июля 20251 остановкаAzalот 52 302
8 июля 202518 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 59 922
9 июля 20259 июля 20251 остановкаAzalот 57 701
10 июля 202518 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 60 927
11 июля 202525 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 61 241
12 июля 202519 июля 20251 остановкаAzalот 53 433
13 июля 202520 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 61 240
14 июля 202524 июля 20251 остановкаAzalот 50 629
15 июля 202520 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 61 240
16 июля 202531 июля 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 61 771
17 июля 202527 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 61 720
18 июля 202525 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 60 791
19 июля 202524 июля 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 61 613
20 июля 202527 июля 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 62 410
21 июля 20254 августа 20251 остановкаAzalот 53 744
22 июля 202527 июля 20251 остановкаAzalот 55 644
23 июля 20258 августа 2025Прямой рейсРед Вингсот 63 638
24 июля 20255 августа 2025Прямой рейсРед Вингсот 62 652
25 июля 20255 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 63 389
26 июля 20253 августа 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 60 627
27 июля 202510 августа 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 59 075
28 июля 20255 августа 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 61 771
29 июля 202522 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 63 306
30 июля 202511 августа 20251 остановкаUtairот 60 278
31 июля 202522 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 63 306
1 августа 202529 августа 20251 остановкаАэрофлотот 59 744
2 августа 202512 августа 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 58 737
3 августа 202525 августа 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 56 511
4 августа 202517 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 59 316
5 августа 202515 августа 20251 остановкаАэрофлотот 59 587
6 августа 202510 августа 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 61 316
7 августа 202517 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 59 737
8 августа 202515 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 58 639
9 августа 202526 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 61 241
10 августа 202524 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 59 228
11 августа 202510 сентября 20251 остановкаAzalот 58 763
12 августа 202510 сентября 20251 остановкаAzalот 53 577
13 августа 202523 августа 2025Прямой рейсРед Вингсот 63 638
14 августа 202524 августа 20251 остановкаEtihad Airwaysот 62 972
15 августа 202531 августа 20251 остановкаAzalот 58 989
16 августа 202528 августа 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 63 140
17 августа 202527 августа 2025Прямой рейсРед Вингсот 63 801
18 августа 202521 августа 20251 остановкаAzalот 62 252
19 августа 202529 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 62 315
20 августа 20253 сентября 20251 остановкаAzalот 51 426
21 августа 202531 августа 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 62 315
22 августа 20257 сентября 20251 остановкаAzalот 56 330
23 августа 20258 сентября 20251 остановкаAzalот 56 362
24 августа 20254 сентября 20251 остановкаAzalот 60 819
25 августа 20259 сентября 20251 остановкаAzalот 55 679
26 августа 202516 сентября 20251 остановкаAzalот 51 425
27 августа 20255 сентября 20251 остановкаAzalот 62 034
28 августа 202510 сентября 20251 остановкаAzalот 56 816
29 августа 202513 сентября 20251 остановкаAzalот 59 132
30 августа 202527 сентября 20251 остановкаAzalот 53 211
31 августа 202530 сентября 20251 остановкаUzbekistan Airwaysот 53 308
1 сентября 202513 сентября 20251 остановкаAzalот 48 771
2 сентября 202529 сентября 20251 остановкаAzalот 46 412
3 сентября 202530 сентября 20251 остановкаAzalот 51 117
4 сентября 202518 сентября 20251 остановкаAzalот 62 493
5 сентября 202525 сентября 20251 остановкаAzalот 52 968
6 сентября 202511 сентября 20251 остановкаAzalот 57 930
7 сентября 202517 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 58 074
8 сентября 202514 сентября 20251 остановкаAzalот 48 771
9 сентября 202520 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 56 293
10 сентября 202525 сентября 20251 остановкаUtairот 49 831
11 сентября 202520 сентября 20251 остановкаAzalот 62 519
12 сентября 202510 октября 20251 остановкаAzalот 51 084
13 сентября 202528 сентября 20251 остановкаAzalот 52 043
14 сентября 202524 сентября 20251 остановкаFlyOne Armeniaот 53 070
15 сентября 202525 сентября 20251 остановкаAzalот 49 539
16 сентября 20258 октября 20251 остановкаAzalот 50 777
17 сентября 202524 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 48 420
18 сентября 20256 октября 20251 остановкаАэрофлотот 49 230
19 сентября 202510 октября 20251 остановкаAzalот 47 985
20 сентября 20254 октября 20251 остановкаAzalот 52 065
21 сентября 202527 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 50 125
22 сентября 20257 октября 20251 остановкаAzalот 48 057
23 сентября 20254 октября 20251 остановкаAzalот 44 326
24 сентября 202530 сентября 20251 остановкаAzalот 38 910
25 сентября 20251 октября 20251 остановкаAzalот 40 090
26 сентября 20257 октября 20251 остановкаAzalот 40 090
27 сентября 202511 октября 20251 остановкаAzalот 38 001
28 сентября 20259 октября 20251 остановкаAzalот 38 934
29 сентября 202514 октября 20251 остановкаAzalот 38 934
30 сентября 202510 октября 20251 остановкаAzalот 39 139
1 октября 202513 октября 20251 остановкаAzalот 38 960
2 октября 202519 октября 20251 остановкаAzalот 38 225
3 октября 20255 октября 20251 остановкаAzalот 40 210
4 октября 202517 октября 20251 остановкаAzalот 40 440
5 октября 202511 октября 20251 остановкаAzalот 39 539
6 октября 202520 октября 20251 остановкаAzalот 39 746
7 октября 202516 октября 20251 остановкаAzalот 40 090
8 октября 202517 октября 20251 остановкаAzalот 40 320
9 октября 202515 октября 20251 остановкаAzalот 40 210
10 октября 202517 октября 20251 остановкаAzalот 40 210
11 октября 202519 октября 20251 остановкаAzalот 39 255
12 октября 202521 октября 20251 остановкаAzalот 39 719
13 октября 202519 октября 20251 остановкаAzalот 39 206
14 октября 202521 октября 20251 остановкаAzalот 38 977
15 октября 202519 октября 20251 остановкаAzalот 39 086
16 октября 202519 октября 20251 остановкаAzalот 40 090
17 октября 202524 октября 20251 остановкаAzalот 38 692
18 октября 202525 октября 20251 остановкаAzalот 39 386
19 октября 202525 октября 20251 остановкаAzalот 39 682
20 октября 202525 октября 20251 остановкаAzalот 39 486
21 октября 202526 октября 20251 остановкаAzalот 55 819
23 октября 20255 ноября 20251 остановкаAzalот 69 766
24 октября 20257 ноября 20251 остановкаAzalот 70 979
26 октября 20257 ноября 20251 остановкаRoyal Air Marocот 79 700
30 октября 20254 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 91 647
1 ноября 202515 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 85 747
2 ноября 202516 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 71 913
3 ноября 202516 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 72 410
4 ноября 202519 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 69 087
5 ноября 20253 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 83 178
6 ноября 20252 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 83 293
7 ноября 202516 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 77 045
9 ноября 202518 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 66 355
11 ноября 202518 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 62 577
12 ноября 202522 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 69 731
14 ноября 202529 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 67 190
15 ноября 202522 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 67 532
16 ноября 202523 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 63 011
17 ноября 202523 ноября 20251 остановкаEtihad Airwaysот 65 125
19 ноября 202510 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 80 982
20 ноября 202525 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 81 057
23 ноября 20252 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 77 442
27 ноября 20256 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 82 782
29 ноября 20258 декабря 20251 остановкаEtihad Airwaysот 71 720
1 декабря 20253 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 77 442
3 декабря 20257 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 90 633
5 декабря 202510 декабря 20251 остановкаEtihad Airwaysот 69 518
8 декабря 202522 декабря 20251 остановкаEtihad Airwaysот 77 966
9 декабря 202518 декабря 20251 остановкаEthiopian Airlinesот 93 147
10 декабря 202515 декабря 20251 остановкаEtihad Airwaysот 63 129
13 декабря 202522 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 85 689
14 декабря 202522 декабря 20251 остановкаRoyal Air Marocот 72 767
18 декабря 20259 января 20261 остановкаRoyal Air Marocот 73 454
21 декабря 202523 декабря 20251 остановкаEl Al Israel Airlinesот 77 821
23 декабря 20254 января 20261 остановкаRoyal Air Marocот 92 720
25 декабря 20258 января 2026Прямой рейсEl Al Israel Airlinesот 66 863
26 декабря 20253 января 20261 остановкаFlydubaiот 108 492
28 декабря 202510 января 20261 остановкаRoyal Air Marocот 101 420
29 декабря 20257 января 2026Прямой рейсEl Al Israel Airlinesот 54 754
30 декабря 20258 января 2026Прямой рейсEl Al Israel Airlinesот 54 608
1 января 202616 января 20261 остановкаRoyal Air Marocот 79 680

Москва Иерусалим авиабилеты прямой рейс

Найдите билеты Москва Иерусалим на самолет из любого места по самому привлекательному тарифу с помощью сайта. Бесплатный поиск среди сотен авиакомпаний и агентств поможет выбрать самые дешевые и удобные авиарейсы. Поможем купить билеты на самолет, найти дешевые Москва Иерусалим авиабилеты.

Билеты без пересадок из Москвы в Тель-Авив

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
30 января 202531 января 2025Ред Вингсот 47 963
18 февраля 202527 февраля 2025Ред Вингсот 35 012
3 марта 20255 марта 2025Ред Вингсот 34 226
12 апреля 202529 апреля 2025Ред Вингсот 41 458

Дешевые авиабилеты из Москвы

Найдем самые дешевые авиабилеты Москва Иерусалим и обратно по самым популярным направлениям перелета. Онлайн бронирование! Поможем найти дешёвые авиабилеты! 0% комиссии!

Самые дешевые билеты из Москвы в Тель-Авив и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 января 20252 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 29 314

Дешевые перелеты из Москвы

КудаДата вылетаНайти билеты
Псков18 марта 2025от 1 930
Ульяновск29 января 2025от 2 054
Ярославль23 марта 2025от 2 055
Казань5 февраля 2025от 2 150
Набережные Челны (Нижнекамск)4 февраля 2025от 2 152
Нижний Новгород4 февраля 2025от 2 220
Самара28 января 2025от 2 299
Тамбов30 января 2025от 2 435
Санкт-Петербург28 января 2025от 2 675
Архангельск5 февраля 2025от 2 710
Уфа30 января 2025от 2 713
Чебоксары26 января 2025от 2 950
Саратов26 января 2025от 2 963
Ижевск12 февраля 2025от 3 000
Пермь4 февраля 2025от 3 185
Мурманск10 февраля 2025от 3 186
Волгоград26 января 2025от 3 262
Тюмень1 февраля 2025от 3 264
Владикавказ11 февраля 2025от 3 289
Сургут6 февраля 2025от 3 453
Омск27 января 2025от 3 469
Калининград28 января 2025от 3 484
Ставрополь7 февраля 2025от 3 534
Грозный29 января 2025от 3 558
Махачкала12 февраля 2025от 3 700
Екатеринбург26 февраля 2025от 3 935
Челябинск27 января 2025от 3 971
Киров26 января 2025от 3 979
Барнаул28 января 2025от 4 108
Красноярск30 января 2025от 4 513

Дешевые авиабилеты в Иерусалим

Купить авиабилет Москва Иерусалим