Быстрый и удобный поиск авиабилетов из Москвы в Мале. Возможность покупки билетов на самолет без комиссии, без агентских сборов, по стоимости авиаперевозчика или ниже. Заказывайте билеты на самолет из Москвы в Мале.
Билеты на самолет Москва Мале
Сравните цены на рейсы и выбирайте свой билет, ознакомьтесь с расписанием самолетов. Система поиска авиабилетов анализирует информацию обо всех доступных авиалиниях, маршрутах и тарифах авиаперевозчиков.
Расписание на самолет Москва Мале
Расписание прямых рейсов из Москвы в Мале
Цена билета Москва Мале
Билеты на этой неделе
Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря качественному сервису и работе наших аналитических систем, вы получите богатый набор предложений, включая минимальную цену на авиабилеты Москва Мале.
Билеты из Москвы в Мале на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 28 января 2026 | 1 остановка | от 47 980 |
| 21 января 2026 | 2 остановки | от 48 007 |
| 29 января 2026 | 1 остановка | от 48 093 |
| 27 января 2026 | 1 остановка | от 48 172 |
| 19 января 2026 | 2 остановки | от 48 212 |
| 30 января 2026 | 1 остановка | от 48 416 |
| 20 января 2026 | Прямой рейс | от 49 143 |
| 20 января 2026 | 1 остановка | от 49 399 |
| 20 января 2026 | 1 остановка | от 49 456 |
| 26 января 2026 | 2 остановки | от 50 206 |
| 25 января 2026 | 2 остановки | от 51 107 |
| 20 января 2026 | 1 остановка | от 51 892 |
| 21 января 2026 | 1 остановка | от 52 276 |
| 28 января 2026 | 1 остановка | от 52 332 |
| 28 января 2026 | 1 остановка | от 52 602 |
| 28 января 2026 | 1 остановка | от 52 636 |
| 29 января 2026 | 1 остановка | от 52 636 |
| 30 января 2026 | 1 остановка | от 52 636 |
| 30 января 2026 | 1 остановка | от 52 736 |
| 27 января 2026 | 1 остановка | от 52 746 |
| 31 января 2026 | 1 остановка | от 52 752 |
| 29 января 2026 | 1 остановка | от 52 771 |
| 27 января 2026 | 1 остановка | от 52 773 |
| 20 января 2026 | Прямой рейс | от 52 773 |
| 20 января 2026 | Прямой рейс | от 52 773 |
| 30 января 2026 | 1 остановка | от 52 866 |
| 27 января 2026 | 1 остановка | от 52 875 |
| 30 января 2026 | 1 остановка | от 52 956 |
| 29 января 2026 | 1 остановка | от 53 047 |
| 21 января 2026 | Прямой рейс | от 53 206 |
Купить авиабилет Москва Мале
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Москвы в Мале в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 20 января 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | от 49 456 | |
| 22 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 53 745 | |
| 23 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 53 872 | |
| 24 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 53 919 | |
| 27 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 172 | |
| 28 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 47 980 | |
| 29 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 093 | |
| 30 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 416 | |
| 31 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 52 752 | |
| 1 февраля 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | от 56 555 | |
| 2 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | 1 остановка | от 54 951 | |
| 3 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 948 | |
| 4 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 727 | |
| 5 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 467 | |
| 6 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 725 | |
| 7 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | от 59 683 | |
| 8 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 668 | |
| 10 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | 1 остановка | от 47 833 | |
| 11 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 450 | |
| 12 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | от 56 094 | |
| 14 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | от 59 014 | |
| 15 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | 1 остановка | от 48 638 | |
| 17 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 717 | |
| 18 февраля 2026 | 7 марта 2026 | 1 остановка | от 48 478 | |
| 21 февраля 2026 | 14 марта 2026 | 1 остановка | от 57 843 | |
| 22 февраля 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | от 57 618 | |
| 23 февраля 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | от 56 091 | |
| 24 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 821 | |
| 25 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 602 | |
| 26 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 470 | |
| 27 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 769 | |
| 1 марта 2026 | 5 марта 2026 | 1 остановка | от 48 720 | |
| 2 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 717 | |
| 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | 1 остановка | от 48 888 | |
| 4 марта 2026 | 7 марта 2026 | 1 остановка | от 48 662 | |
| 5 марта 2026 | 31 марта 2026 | 1 остановка | от 54 920 | |
| 6 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | от 55 313 | |
| 7 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | от 58 125 | |
| 8 марта 2026 | 12 марта 2026 | 1 остановка | от 48 720 | |
| 9 марта 2026 | 31 марта 2026 | 1 остановка | от 54 848 | |
| 10 марта 2026 | 2 апреля 2026 | 1 остановка | от 54 378 | |
| 11 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 1 остановка | от 54 378 | |
| 12 марта 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | от 55 761 | |
| 13 марта 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | от 55 657 | |
| 14 марта 2026 | 31 марта 2026 | 1 остановка | от 55 282 | |
| 15 марта 2026 | 22 марта 2026 | 1 остановка | от 50 702 | |
| 16 марта 2026 | 2 апреля 2026 | 1 остановка | от 56 024 | |
| 17 марта 2026 | 15 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 565 | |
| 18 марта 2026 | 15 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 565 | |
| 19 марта 2026 | 13 апреля 2026 | 1 остановка | от 56 327 | |
| 20 марта 2026 | 16 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 941 | |
| 21 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | от 55 843 | |
| 22 марта 2026 | 13 апреля 2026 | 1 остановка | от 54 795 | |
| 23 марта 2026 | 30 марта 2026 | 1 остановка | от 57 596 | |
| 24 марта 2026 | 28 марта 2026 | 1 остановка | от 56 988 | |
| 25 марта 2026 | 29 марта 2026 | 1 остановка | от 58 923 | |
| 26 марта 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | от 60 806 | |
| 27 марта 2026 | 20 апреля 2026 | 1 остановка | от 61 078 | |
| 28 марта 2026 | 15 апреля 2026 | 1 остановка | от 59 914 | |
| 29 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | от 59 802 | |
| 30 марта 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | от 57 234 | |
| 31 марта 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | от 51 697 | |
| 1 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | от 56 992 | |
| 2 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 643 | |
| 3 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | 1 остановка | от 54 796 | |
| 4 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | от 54 795 | |
| 5 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 544 | |
| 6 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 218 | |
| 7 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 212 | |
| 8 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 336 | |
| 9 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 336 | |
| 10 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 609 | |
| 11 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | от 54 798 | |
| 12 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | от 56 023 | |
| 13 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | от 55 324 | |
| 14 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 1 остановка | от 54 993 | |
| 15 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 148 | |
| 16 апреля 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | от 54 991 | |
| 17 апреля 2026 | 12 мая 2026 | 1 остановка | от 55 519 | |
| 18 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | от 57 720 | |
| 19 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 109 | |
| 20 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | от 55 318 | |
| 21 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 218 | |
| 22 апреля 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | от 55 265 | |
| 23 апреля 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | от 55 823 | |
| 24 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 1 остановка | от 55 399 | |
| 25 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | от 58 861 | |
| 26 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | от 58 699 | |
| 27 апреля 2026 | 21 мая 2026 | 1 остановка | от 56 099 | |
| 28 апреля 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | от 58 271 | |
| 29 апреля 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | от 61 464 | |
| 30 апреля 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | от 64 770 | |
| 1 мая 2026 | 28 мая 2026 | 1 остановка | от 62 493 | |
| 2 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | от 59 196 | |
| 3 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | от 59 219 | |
| 4 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | от 54 795 | |
| 5 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | от 54 796 | |
| 6 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | от 55 336 | |
| 7 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | от 55 933 | |
| 8 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | от 54 991 | |
| 9 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | от 55 933 | |
| 10 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | от 55 391 | |
| 11 мая 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | от 55 568 | |
| 12 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | от 55 182 | |
| 13 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | от 54 798 | |
| 14 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | от 55 577 | |
| 15 мая 2026 | 28 мая 2026 | 1 остановка | от 55 578 | |
| 16 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | от 56 023 | |
| 17 мая 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | от 55 519 | |
| 18 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | от 55 001 | |
| 19 мая 2026 | 21 мая 2026 | 1 остановка | от 55 218 | |
| 20 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | от 55 253 | |
| 21 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | от 55 843 | |
| 22 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | от 55 716 | |
| 23 мая 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | от 55 398 | |
| 24 мая 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | от 55 336 | |
| 25 мая 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | от 55 146 | |
| 26 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | от 55 182 | |
| 27 мая 2026 | 13 июня 2026 | 1 остановка | от 55 296 | |
| 28 мая 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | от 55 575 | |
| 29 мая 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | от 55 577 | |
| 30 мая 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | от 55 522 | |
| 31 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | от 55 522 | |
| 1 июня 2026 | 16 июня 2026 | 1 остановка | от 55 182 | |
| 2 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | от 55 247 | |
| 3 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | от 55 325 | |
| 4 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | от 55 496 | |
| 5 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | от 55 249 | |
| 6 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | от 55 754 | |
| 7 июня 2026 | 18 июня 2026 | 1 остановка | от 55 109 | |
| 8 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | от 51 861 | |
| 9 июня 2026 | 2 июля 2026 | 1 остановка | от 51 861 | |
| 10 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | от 55 147 | |
| 11 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | от 55 399 | |
| 12 июня 2026 | 3 июля 2026 | 1 остановка | от 55 547 | |
| 13 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | от 55 109 | |
| 14 июня 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | от 55 519 | |
| 15 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | от 55 324 | |
| 16 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | от 55 149 | |
| 17 июня 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | от 55 138 | |
| 18 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | от 55 254 | |
| 19 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | от 55 296 | |
| 20 июня 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | от 55 466 | |
| 21 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | от 55 401 | |
| 22 июня 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | от 55 250 | |
| 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | от 55 147 | |
| 24 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | от 53 996 | |
| 25 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | от 55 623 | |
| 26 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | от 54 253 | |
| 27 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | от 55 462 | |
| 28 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | от 55 470 | |
| 29 июня 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | от 55 148 | |
| 30 июня 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | от 55 565 | |
| 1 июля 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | от 53 996 | |
| 2 июля 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | от 55 506 | |
| 3 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | от 55 401 | |
| 4 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | от 55 577 | |
| 5 июля 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | от 55 547 | |
| 6 июля 2026 | 28 июля 2026 | 1 остановка | от 55 137 | |
| 7 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | от 55 218 | |
| 8 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | от 55 268 | |
| 9 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | от 55 462 | |
| 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | от 55 401 | |
| 11 июля 2026 | 21 июля 2026 | 1 остановка | от 54 119 | |
| 12 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | от 55 401 | |
| 13 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | от 55 287 | |
| 14 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | от 55 380 | |
| 15 июля 2026 | 29 июля 2026 | 1 остановка | от 55 329 | |
| 16 июля 2026 | 21 июля 2026 | 1 остановка | от 55 633 | |
| 17 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | от 55 496 | |
| 18 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | от 55 577 | |
| 19 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | от 55 547 | |
| 20 июля 2026 | 24 июля 2026 | 1 остановка | от 55 520 | |
| 21 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | от 55 212 | |
| 22 июля 2026 | 28 июля 2026 | 1 остановка | от 55 044 | |
| 23 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | от 55 448 | |
| 24 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 55 577 | |
| 25 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | от 55 466 | |
| 26 июля 2026 | 29 июля 2026 | 1 остановка | от 55 590 | |
| 27 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 55 324 | |
| 28 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 55 324 | |
| 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | от 55 211 | |
| 30 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 55 581 | |
| 31 июля 2026 | 1 августа 2026 | 1 остановка | от 55 652 | |
| 1 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | от 55 577 | |
| 2 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | от 55 501 | |
| 3 августа 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | от 55 519 | |
| 4 августа 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | от 55 296 | |
| 5 августа 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | от 55 296 | |
| 6 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 55 367 | |
| 7 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 55 367 | |
| 8 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 55 367 | |
| 9 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | от 55 502 | |
| 10 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | от 55 343 | |
| 11 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | от 55 268 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | от 55 380 | |
| 13 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | от 55 635 | |
| 14 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | от 55 496 | |
| 15 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | от 55 399 | |
| 16 августа 2026 | 21 августа 2026 | 1 остановка | от 55 716 | |
| 17 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | от 55 268 | |
| 18 августа 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 894 | |
| 19 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | от 59 273 | |
| 20 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | от 59 356 | |
| 21 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | от 59 590 | |
| 22 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 398 | |
| 23 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 581 | |
| 24 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 146 | |
| 25 августа 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 338 | |
| 26 августа 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 215 | |
| 27 августа 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 338 | |
| 28 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 578 | |
| 29 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 578 | |
| 30 августа 2026 | 6 сентября 2026 | 1 остановка | от 54 415 | |
| 31 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 244 | |
| 1 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 296 | |
| 2 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 044 | |
| 3 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 462 | |
| 4 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 539 | |
| 5 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 462 | |
| 6 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 399 | |
| 7 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 260 | |
| 8 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 046 | |
| 9 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 001 | |
| 10 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 577 | |
| 11 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 462 | |
| 12 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | от 55 822 | |
| 13 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 597 | |
| 14 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 324 | |
| 15 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 210 | |
| 16 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | от 55 250 | |
| 17 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | от 55 519 | |
| 18 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | от 55 520 | |
| 19 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 519 | |
| 20 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | от 51 450 | |
| 21 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 147 | |
| 22 сентября 2026 | 5 октября 2026 | 1 остановка | от 54 998 | |
| 23 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | от 54 613 | |
| 24 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 466 | |
| 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | от 55 109 | |
| 26 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | от 55 343 | |
| 27 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 1 остановка | от 55 775 | |
| 28 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | от 55 522 | |
| 29 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | от 55 324 | |
| 30 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | от 51 519 | |
| 1 октября 2026 | 13 октября 2026 | 1 остановка | от 55 398 | |
| 2 октября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | от 55 820 | |
| 3 октября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | от 52 158 | |
| 4 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | от 55 820 | |
| 5 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | от 55 244 | |
| 6 октября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | от 55 244 | |
| 7 октября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | от 55 380 | |
| 8 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | от 55 539 | |
| 9 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | от 55 496 | |
| 10 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | от 55 249 | |
| 11 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | от 55 249 | |
| 12 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | от 55 244 | |
| 13 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | от 53 664 | |
| 14 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | от 51 639 | |
| 15 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | от 55 520 | |
| 16 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | от 55 520 | |
| 17 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | от 55 590 | |
| 18 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | от 55 391 | |
| 19 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | от 55 823 | |
| 20 октября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | от 62 730 | |
| 21 октября 2026 | 28 октября 2026 | 1 остановка | от 64 870 | |
| 22 октября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | от 66 201 | |
| 23 октября 2026 | 6 ноября 2026 | 1 остановка | от 72 853 | |
| 24 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | от 65 022 | |
| 25 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 1 остановка | от 63 848 | |
| 26 октября 2026 | 9 ноября 2026 | 1 остановка | от 62 898 | |
| 27 октября 2026 | 3 ноября 2026 | 1 остановка | от 62 542 | |
| 28 октября 2026 | 10 ноября 2026 | 1 остановка | от 62 721 | |
| 29 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | от 62 721 | |
| 30 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | от 63 162 | |
| 31 октября 2026 | 6 ноября 2026 | 1 остановка | от 63 670 | |
| 1 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | от 59 196 | |
| 2 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | от 56 099 | |
| 3 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 300 | |
| 4 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 222 | |
| 5 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 008 | |
| 6 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | от 58 701 | |
| 7 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | от 58 701 | |
| 8 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | от 59 167 | |
| 9 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 355 | |
| 10 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | от 55 844 | |
| 11 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | от 55 779 | |
| 12 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 337 | |
| 13 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | от 58 701 | |
| 14 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 1 остановка | от 59 253 | |
| 15 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | от 58 663 | |
| 16 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 035 | |
| 17 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 087 | |
| 18 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | от 56 061 | |
| 19 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | от 55 847 | |
| 20 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | от 59 118 | |
| 21 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | от 59 118 | |
| 22 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | от 59 864 | |
| 23 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | от 55 845 | |
| 24 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | от 56 193 | |
| 25 ноября 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | от 56 119 | |
| 26 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | от 55 843 | |
| 27 ноября 2026 | 8 декабря 2026 | 1 остановка | от 58 810 | |
| 28 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | от 58 809 | |
| 29 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | от 59 002 | |
| 30 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | от 55 977 | |
| 1 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | от 56 044 | |
| 2 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | от 55 809 | |
| 3 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | от 55 627 | |
| 4 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | 1 остановка | от 58 774 | |
| 5 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | от 59 053 | |
| 6 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | от 58 911 | |
| 7 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | от 56 111 | |
| 8 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | 1 остановка | от 55 809 | |
| 9 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | от 55 809 | |
| 10 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | от 57 169 | |
| 11 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 1 остановка | от 60 375 | |
| 12 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 1 остановка | от 63 046 | |
| 13 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | 1 остановка | от 63 227 | |
| 14 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | 1 остановка | от 60 041 | |
| 15 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 1 остановка | от 61 121 | |
| 16 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | 1 остановка | от 60 279 | |
| 17 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | 1 остановка | от 63 162 | |
| 18 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | от 66 501 | |
| 19 декабря 2026 | 10 января 2027 | 1 остановка | от 73 588 | |
| 20 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | 1 остановка | от 72 973 | |
| 21 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 1 остановка | от 65 864 | |
